.: R i v i e r a D ě t e m :.
Rádi hrajeme, zpíváme a moc dobře se tím bavíme, ale taky víme, že jsou mezi námi ti, kteří tu možnost nemají. Naše kapela se proto rozhodla pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce a to jsou děti. Po každém hraní jsme věnovali 100, 200, 300 a dnes už 400 Kč na dětské onkologie i jiná sdružení v ČR. Není to mnoho, ale myslím, že i malá částka z rukou mnoha lidí může ve výsledku znamenat velkou pomoc. Je to asi to nejmenší, co člověk může udělat. Díky všem, co budou chtít také přidat jednu ruku navíc...
K dnešnímu dni bylo
pro děti naspořeno
pro děti naspořeno
154.200 Kč
Kam jsme peníze poslali?
Datum | Příjemce | Částka |
---|---|---|
19.3.2024 | Šance | 400 Kč |
19.3.2024 | Krtek | 400 Kč |
19.3.2024 | Kapka Naděje | 400 Kč |
19.3.2024 | Dobrý Anděl | 400 Kč |
15.9.2022 | Znesnáze21 | 1.500 Kč |
14.11.2018 | Pepíček a Zora Hornofovi | 10.000 Kč |
19.6.2018 | Kapka Naděje | 1.100 Kč |
19.6.2018 | Dobrý Anděl | 1.100 Kč |
19.6.2018 | Šance | 1.100 Kč |
19.6.2018 | Krtek | 1.100 Kč |
7.7.2017 | Dobrý Anděl | 600 Kč |
7.7.2017 | Kapka Naděje | 600 Kč |
7.7.2017 | Šance | 600 Kč |
7.7.2017 | Krtek | 600 Kč |
29.7.2016 | Dobrý Anděl | 1.400 Kč |
29.7.2016 | SPMP | 4.000 Kč |
29.7.2016 | Krtek | 1.400 Kč |
29.7.2016 | Šance | 1.400 Kč |
29.7.2016 | Kapka Naděje | 1.400 Kč |
29.7.2016 | Dobrý Anděl | 200 Kč |
28.12.2015 | Krtek | 1.000 Kč |
28.12.2015 | Šance | 1.000 Kč |
28.12.2015 | Dobrý Anděl | 1.000 Kč |
28.12.2015 | Kapka Naděje | 1.200 Kč |
13.5.2015 | SPMP | 4.000 Kč |
13.5.2015 | Protebe | 3.000 Kč |
14.10.2014 | Dobrý Anděl | 900 Kč |
14.10.2014 | Kapka Naděje | 700 Kč |
14.10.2014 | Šance | 700 Kč |
14.10.2014 | Krtek | 700 Kč |
26.9.2014 | Erik Apla | 400 Kč |
18.9.2014 | Krtek | 800 Kč |
18.9.2014 | Dobrý Anděl | 800 Kč |
18.9.2014 | Kapka Naděje | 800 Kč |
18.9.2014 | Šance | 800 Kč |
2.6.2014 | SPMP | 4.000 Kč |
12.11.2013 | Kapka Naděje | 1.200 Kč |
12.11.2013 | Dobrý Anděl | 1.000 Kč |
12.11.2013 | Šance | 1.000 Kč |
12.11.2013 | Krtek | 1.000 Kč |
27.5.2013 | Krtek | 1.600 Kč |
27.5.2013 | Šance | 1.600 Kč |
27.5.2013 | Dobrý Anděl | 2.200 Kč |
27.5.2013 | Kapka Naděje | 2.400 Kč |
9.5.2013 | SPMP | 4.000 Kč |
27.12.2012 | Šance | 4.000 Kč |
27.12.2012 | Krtek | 4.000 Kč |
27.12.2012 | Kapka Naděje | 4.000 Kč |
27.12.2012 | Dobrý Anděl | 4.000 Kč |
10.9.2012 | Kapka Naděje | 400 Kč |
10.9.2012 | Dobrý Anděl | 400 Kč |
10.9.2012 | Krtek | 400 Kč |
10.9.2012 | Šance | 400 Kč |
9.7.2012 | Dobrý Anděl | 600 Kč |
9.7.2012 | Šance | 600 Kč |
9.7.2012 | Krtek | 600 Kč |
9.7.2012 | Kapka Naděje | 600 Kč |
16.5.2012 | SPMP | 3.000 Kč |
19.9.2011 | Krtek | 1.000 Kč |
19.9.2011 | Šance | 1.000 Kč |
19.9.2011 | Kapka Naděje | 2.000 Kč |
30.9.2010 | Petr Čapák | 200 Kč |
30.9.2010 | Sára Kališová | 200 Kč |
30.9.2010 | FN Motol | 600 Kč |
30.9.2010 | Kapka Naděje | 2.000 Kč |
30.9.2010 | Šance | 2.000 Kč |
30.9.2010 | Pomozte Dětem | 2.000 Kč |
30.9.2010 | Krtek | 2.000 Kč |
Datum | Příjemce | Částka |
---|---|---|
24.3.2010 | Krtek | 1.200 Kč |
24.3.2010 | Šance | 1.200 Kč |
24.3.2010 | FN Motol | 1.000 Kč |
24.3.2010 | Kapka Naděje | 1.500 Kč |
24.3.2010 | Pomozte Dětem | 1.000 Kč |
24.3.2010 | Petr Čapák | 200 Kč |
24.3.2010 | Sára Kališová | 200 Kč |
26.11.2009 | Kapka Naděje | 1.500 Kč |
26.11.2009 | FN Motol | 1.300 Kč |
26.11.2009 | Šance | 1.300 Kč |
26.11.2009 | Krtek | 1.300 Kč |
25.11.2009 | Pomozte Dětem | 300 Kč |
25.11.2009 | Petr Čapák | 300 Kč |
25.11.2009 | Sára Kališová | 300 Kč |
15.6.2009 | Sára Kališová | 300 Kč |
15.6.2009 | Petr Čapák | 500 Kč |
15.6.2009 | Pomozte Dětem | 200 Kč |
15.6.2009 | Kapka Naděje | 400 Kč |
15.6.2009 | Šance | 500 Kč |
15.6.2009 | FN Motol | 400 Kč |
15.6.2009 | Krtek | 500 Kč |
30.3.2009 | Kapka Naděje | 600 Kč |
30.3.2009 | FN Motol | 600 Kč |
30.3.2009 | Šance | 600 Kč |
30.3.2009 | Krtek | 600 Kč |
30.3.2009 | Pomozte Dětem | 300 Kč |
16.2.2009 | Kapka Naděje | 800 Kč |
16.2.2009 | FN Motol | 800 Kč |
16.2.2009 | Šance | 800 Kč |
16.2.2009 | Krtek | 700 Kč |
26.11.2008 | Krtek | 500 Kč |
26.11.2008 | Šance | 500 Kč |
26.11.2008 | FN Motol | 600 Kč |
15.9.2008 | Krtek | 600 Kč |
15.9.2008 | Kapka Naděje | 600 Kč |
15.8.2008 | Sára Kališová | 500 Kč |
15.8.2008 | Krtek | 500 Kč |
15.8.2008 | FN Motol | 500 Kč |
15.8.2008 | Kapka Naděje | 500 Kč |
15.8.2008 | Šance | 1.000 Kč |
14.4.2008 | Národ Dětem | 500 Kč |
14.4.2008 | FN Motol | 500 Kč |
14.4.2008 | Kapka Naděje | 500 Kč |
14.4.2008 | Haima | 500 Kč |
14.4.2008 | Šance | 500 Kč |
14.4.2008 | Krtek | 500 Kč |
19.9.2007 | Haima | 600 Kč |
19.9.2007 | Krtek | 600 Kč |
19.9.2007 | Šance | 600 Kč |
12.6.2007 | Kapka Naděje | 1.200 Kč |
17.4.2007 | FN Motol | 300 Kč |
19.3.2007 | Krtek | 400 Kč |
8.3.2007 | Haima | 700 Kč |
8.3.2007 | Šance | 1.000 Kč |
2.12.2006 | Kapka Naděje | 1.000 Kč |
7.11.2006 | Krtek | 400 Kč |
5.10.2006 | FN Motol | 600 Kč |
7.9.2006 | Haima | 500 Kč |
14.8.2006 | Krtek | 700 Kč |
17.7.2006 | Kapka Naděje | 200 Kč |
27.6.2006 | Krtek | 200 Kč |
27.6.2006 | Haima | 400 Kč |
27.6.2006 | FN Motol | 500 Kč |
5.6.2006 | Kapka Naděje | 200 Kč |
23.5.2006 | Kapka Naděje | 200 Kč |
4.5.2006 | Krtek | 400 Kč |
24.1.2005 | FN Motol - vítězná částka z Do-Re-Mi | 10.000 Kč |
Vybraná sdružení, která podporujeme nebo jsme podpořili
Organizace | Odkaz na web | Čísla účtů |
---|---|---|
Apla Autismus konto Erik | http://www.praha.apla.cz/ | 5111440802/4000 (LBBW) |
Dobrý Anděl | https://www.dobryandel.cz/ | 8001008/5500 (RB) |
FN Motol Klinika dětské hematologie a onkologie | http://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/ | 10006-17937051/0710 (ČNB) var. 0001
|
Haima | http://www.haima.cz/ | 18230111/0100 (KB) |
Kapka Naděje | http://www.kapkanadeje.cz | 419400003/0300 (ČSOB)
|
Krtek Nadační fond dětské onkologie | http://www.krtek-nf.cz | 3503770297/0100 (KB) |
Národ Dětem | http://www.naroddetem.cz/ | 478502093/0300 (ČSOB) |
Pepíček/Zora Hornofová | 3176971023/0800 (ČS) | |
Petr Čepák | 5105101302/4000 (LBBW) | |
Pomozte Dětem | http://www.pomoztedetem.cz/ | 505333505/5500 (RB) |
Protebe | http://aktivity.protebe.org/ | 182973726/0300 (ČSOB) |
Sára Kališová | http://sarakalisova.cz/ | 43-9067220287/0100 (KB)
|
Sdružení Šance | https://sanceolomouc.cz/ | 53839811/0100 (KB) |
SPMP Spolek pro mentálně postižené | http://www.spmp.cz/ | 129803808/0300 (ČSOB) |
Znesnáze21 | https://www.znesnaze21.cz/ | Darování přes sbírky na stránkách znesnáze21.cz |